SY-XJ55-2电池巡检单元模块说明
一、概述
SY-XJ55-2电池巡检模块是对蓄电池在线检测的一种设备,单一模块可采55节2V电池,采用高精度A/D及CPU控制,采用数字口与上位机通讯,采样回路与数字口隔离,因此该模块采样精度高,采样速度快,可靠性高,可2个模块并联使用,达到110节电池巡环检测。
二、使用方法
电池巡检单元模块为板后安装,见图一外形尺寸和面板示意图
图一 外形尺寸 单位mm
面板示意图
端口定义:
序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
JP1 | 1 | B- | 电池组负(或为上一节电池正) | 单体电池接口 |
2 | B1 | 第1节电池正 | ||
3 | B2 | 第2节电池正 | ||
4 | B3 | 第3节电池正 | ||
5 | B4 | 第4节电池正 | ||
6 | B5 | 第5节电池正 | ||
JP2 | 1 | B6 | 第6节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B7 | 第7节电池正 | ||
3 | B8 | 第8节电池正 | ||
4 | B9 | 第9节电池正 | ||
5 | B10 | 第10节电池正 | ||
JP3 | 1 | B11 | 第11节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B12 | 第12节电池正 | ||
3 | B13 | 第13节电池正 | ||
4 | B14 | 第14节电池正 | ||
5 | B15 | 第15节电池正 | ||
JP4 | 1 | B16 | 第16节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B17 | 第17节电池正 | ||
3 | B18 | 第18节电池正 | ||
4 | B19 | 第19节电池正 | ||
5 | B20 | 第20节电池正 | ||
JP5 | 1 | B21 | 第21节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B22 | 第22节电池正 | ||
3 | B23 | 第23节电池正 | ||
4 | B24 | 第24节电池正 | ||
5 | B25 | 第25节电池正 | ||
JP6 | 1 | B26 | 第26节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B27 | 第27节电池正 | ||
3 | B28 | 第28节电池正 | ||
4 | B29 | 第29节电池正 | ||
5 | B30 | 第30节电池正 | ||
JP7 | 1 | B31 | 第31节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B32 | 第32节电池正 | ||
3 | B33 | 第33节电池正 | ||
4 | B34 | 第34节电池正 | ||
5 | B35 | 第35节电池正 | ||
JP8 | 1 | B36 | 第36节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B37 | 第37节电池正 | ||
3 | B38 | 第38节电池正 | ||
4 | B39 | 第39节电池正 | ||
5 | B40 | 第40节电池正 | ||
JP9 | 1 | B41 | 第41节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B42 | 第42节电池正 | ||
3 | B43 | 第43节电池正 | ||
4 | B44 | 第44节电池正 | ||
5 | B45 | 第45节电池正 | ||
JP10 | 1 | B46 | 第46节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B47 | 第47节电池正 | ||
3 | B48 | 第48节电池正 | ||
4 | B49 | 第49节电池正 | ||
5 | B50 | 第50节电池正 | ||
JP11 | 1 | B51 | 第51节电池正 | 单体电池接口 |
2 | B52 | 第52节电池正 | ||
3 | B53 | 第53节电池正 | ||
4 | B54 | 第54节电池正 | ||
5 | B55 | 第55节电池正 | ||
JP12 | 1 | 485A | 485A | 内部通讯接口 |
2 | 485B | 485B | ||
JP13 | 1 | DC- | 电源负 | 工作电源输入 |
2 | DC+ | 电源正 | ||
3 | PGND | 保护地 | ||
JP14 | 1 | GND | 温度探头电源GND脚 | 温度探头 |
2 | IN | 温度探头电压输出脚 | ||
3 | VCC | 温度探头电源VCC脚 |
接线方法:
工作电源接入控母;该模块有防反接功能,如果电源接线不正确,电源指示灯将不亮;
只有接线正确后,红色的电源指示灯将被点亮。
温度探头可用屏蔽线接入电池柜内;
485A及485B对应接入监控的内部通讯的485A及485B;如果与上位监控正常通讯时,工作指示灯将闪烁,说明此时通讯正常;如果工作指示灯常亮或常灭说明模块与监控之间没有通讯上。
该模块内部有看门狗防止模块工作不正常,同时还备有复位按键,如有需要可以按下复位按键,使该模块重新开始工作。
该模块的地址编码开关是针对使用多个电池巡检模块用的,具体设置请参考模块面板的地址编码图;当系统只使用一个电池巡检模块时,按照地址表编码上的“1”设置。
电池接入请从***节开始顺序往下接,如接错,将损坏采样模块;
电池巡检仪的接口定义和接线方法:
B-接第1节电池的负极;
B1接第1节电池的正极;
B2接第2节电池的正极;
……
B18接第18节电池的正极;
……
B55接第55节电池的正极;
三、主要技术参数:
1、***采样节数:55节
2、单电压采样范围:1-5V
3、温度采样范围:-20℃∽99℃
注意事项:
在接入模块时,请先将该模块电源切断,在采样插头处用万用表校验每节电池正负极有无接反,***节电源负极与***一节电池正极电压是否正常,如正常,再将电池采样接头插入采样接口,请仔细检查两个插头有无插错位置,确认后,将供电电源接入。如果数字口正确接入,2分钟后在监控器上就能查看电池单体电压。